Inicio

El club

Nuestros socios

Clases de ajedrez

Torneos

Contacto

   

  

I Torneo Jaque al alzheimer - Ronda 2

Resultados

Nº Nombre           Total  Result   Nombre              Total
 1 Cebrián, Adrián  [1]      1:0    Luengo, Pablo       [1]  
 2 Murcia, Saúl     [1]      0:1    Fernández, Verónica [1]  
 3 González, Carlos [1]      0:1    Orbaneja, Jorge     [1]  
 4 Santana, Rafael  [0]      0:1    Ortega, Manuel      [0]  
 5 Plaza, Marcos    [0]      1:0    Santana, Rodrigo    [0]  
 6 Sevilla, Samuel  [0]      1:0    Pradera, Luis       [0]  

Clasificación

Puesto Nombre              Puntos Buch.-M Buch. Progr.
  1    Cebrián, Adrián     2.0        1.0   2.0    3.0
       Fernández, Verónica 2.0        1.0   2.0    3.0
       Orbaneja, Jorge     2.0        1.0   2.0    3.0
  4    González, Carlos    1.0        2.0   2.0    2.0
       Luengo, Pablo       1.0        2.0   2.0    2.0
       Murcia, Saúl        1.0        2.0   2.0    2.0
  7    Ortega, Manuel      1.0        2.0   2.0    1.0
       Plaza, Marcos       1.0        2.0   2.0    1.0
       Sevilla, Samuel     1.0        2.0   2.0    1.0
  10   Pradera, Luis       0.0        1.0   2.0    0.0
       Santana, Rafael     0.0        1.0   2.0    0.0
       Santana, Rodrigo    0.0        1.0   2.0    0.0
       Tapia, Jesús        0.0        1.0   2.0    0.0

 

© Club de ajedrez Cuenca en jaque. Todos los derechos reservados