Inicio

El club

Nuestros socios

Clases de ajedrez

Torneos

Contacto

   

  

I Torneo Jaque al alzheimer - Ronda 4

Resultados

Nº Nombre            Total  Result   Nombre              Total
 1 Sevilla, Samuel   [2]      0:1    Fernández, Verónica [3]  
 2 Cebrián, Adrián   [2]      0:1    Orbaneja, Jorge     [2]  
 3 Murcia, Saúl      [2]      0:1    Ortega, Manuel      [2]  
 4 Plaza, Marcos     [1.5]    0:1    González, Carlos    [1]  
 5 Santana, Rodrigo  [1]      0:1    Luengo, Pablo       [1.5]
 6 Santana, Rafael   [1]      1:0    Tapia, Jesús        [0]  
 7 Pradera, Luis     [0]      1:0    DESCANSO                 

Clasificación

Puesto Nombre              Puntos Buch.-M Buch. Progr.
  1    Fernández, Verónica 4.0        6.0   7.5   10.0
  2    Orbaneja, Jorge     3.0        6.0   8.0    8.0
  3    Ortega, Manuel      3.0        6.0   8.0    6.0
  4    Luengo, Pablo       2.5        5.5   6.0    6.0
  5    Cebrián, Adrián     2.0       10.0  12.5    7.0
  6    Murcia, Saúl        2.0       10.0  10.5    6.0
  7    González, Carlos    2.0        7.5   8.0    5.0
       Sevilla, Samuel     2.0        7.5   8.0    5.0
  9    Santana, Rafael     2.0        6.0   6.5    3.0
  10   Plaza, Marcos       1.5        8.5   9.0    4.0
  11   Santana, Rodrigo    1.0        6.5   8.0    2.0
  12   Pradera, Luis       1.0        6.0   8.0    1.0
  13   Tapia, Jesús        0.0        6.0   8.0    0.0

 

© Club de ajedrez Cuenca en jaque. Todos los derechos reservados