Inicio

El club

Nuestros socios

Clases de ajedrez

Torneos

Contacto

   

  

Torneo pasapiezas 2015 - Ronda 6

Resultados

Nº Nombre                    Total  Result   Nombre              Total
 1 Javier Gª, Gonzalo        [3]      1:0    Miguel, Sara        [4] 
 2 Juan, Eduardo             [4]      0:1    Samuel, Carlos Mar. [3] 
 3 Javier San Juan, Rafa     [3]      0:1    Angel, Manuel Ort.  [3] 
 4 Aitor, Salva              [2]      0:1    Verónica, Adrián    [2] 
 5 Martín, Diego             [2]      0:1    Andrés, Ana         [2] 
 6 Carlos Glez, Manuel Salc. [2]      1:0    DESCANSO                

Clasificación

Puesto Nombre                  Puntos Buch.-M Buch. Progr.
  1    Miguel, Sara              4.0    18.0  19.5   18.0
  2    Angel, Manuel Ort.        4.0    16.5  19.0   12.0
  3    Javier Gª, Gonzalo        4.0    16.5  18.0   13.0
  4    Juan, Eduardo             4.0    16.0  17.5   16.0
  5    Samuel, Carlos Mar.       4.0    15.0  16.5   11.0
  6    Javier San Juan, Rafa     3.0    18.5  21.0   15.0
  7    Andrés, Ana               3.0    16.0  17.5    8.0
  8    Carlos Glez, Manuel Salc. 3.0    15.0  16.5   10.0
  9    Verónica, Adrián          3.0    14.0  15.5    7.0
  10   Aitor, Salva              2.0    18.0  20.5    9.0
  11   Martín, Diego             2.0    18.0  20.5    7.0

 

© Club de ajedrez Cuenca en jaque. Todos los derechos reservados