Inicio

El club

Nuestros socios

Clases de ajedrez

Torneos

Contacto

   

  

II Torneo social 2018 - Ronda 1

Resultados

Nº Nombre                 Total  Result   Nombre               Total
 1 Cebrián, Adrián        [0]      0:1    Plaza, Marcos (I)    [0]  
 2 Requena, Francisco (I) [0]      0:1    Danchuk, Victor      [0]  
 3 Fernández, Verónica    [0]      1:0    Royuela, Gabriel (I) [0]  
 4 Rubio, Victoria (I)    [0]      0:1    Gómez, Elena (I)     [0]  
 5 González, Ana          [0]      1:0    San Juan, Javier     [0]  
 6 Santana, Rafael        [0]      1:0    González, Carlos     [0]  
 7 Luengo, Pablo          [0]      1:0    Sevilla, Alba (I)    [0]  
 8 Sevilla, Samuel        [0]      ½:½    Orbaneja, Jorge      [0]  
 9 Ortega, Manuel         [0]      1:0    Tapia, Jesús         [0]  

Clasificación

Puesto Nombre               Puntos  Buch.-M Buch. Progr.
  1    Danchuk, Victor        1.0     0.0   0.0    1.0
       Fernández, Verónica    1.0     0.0   0.0    1.0
       Gómez, Elena (I)       1.0     0.0   0.0    1.0
       González, Ana          1.0     0.0   0.0    1.0
       Luengo, Pablo          1.0     0.0   0.0    1.0
       Ortega, Manuel         1.0     0.0   0.0    1.0
       Plaza, Marcos (I)      1.0     0.0   0.0    1.0
       Santana, Rafael        1.0     0.0   0.0    1.0
  9    Orbaneja, Jorge        0.5     0.5   0.5    0.5
       Sevilla, Samuel        0.5     0.5   0.5    0.5
  11   Cebrián, Adrián        0.0     1.0   1.0    0.0
       González, Carlos       0.0     1.0   1.0    0.0
       Requena, Francisco (I) 0.0     1.0   1.0    0.0
       Royuela, Gabriel (I)   0.0     1.0   1.0    0.0
       Rubio, Victoria (I)    0.0     1.0   1.0    0.0
       San Juan, Javier       0.0     1.0   1.0    0.0
       Sevilla, Alba (I)      0.0     1.0   1.0    0.0
       Tapia, Jesús           0.0     1.0   1.0    0.0
  19   Del Olmo, Víctor (I)   0.0     0.5   0.5    0.0

 

© Club de ajedrez Cuenca en jaque. Todos los derechos reservados