Inicio

El club

Nuestros socios

Clases de ajedrez

Torneos

Contacto

   

  

III Torneo social 2019 - Ronda 1

Resultados

Nº Nombre               Total  Result   Nombre              Total
 1 Luengo, Pablo        [0]      1:0    Arce, Gleb (I)      [0]  
 2 Arce, Hugo Ilya (I)  [0]      0:1    Murcia, Saúl        [0]  
 3 Orbaneja, Jorge      [0]      0:1    Cebrián, Adrián     [0]  
 4 Danchuk, Victor      [0]      1:0    Pradera, Luis (I)   [0]  
 5 Royuela, Gabriel (I) [0]      0:1    Fernández, Verónica [0]  
 6 Gómez, Elena (I)     [0]      0:1    Santana, Rafael     [0]  
 7 Santana, Rodrigo (I) [0]      0:1    González, Ana       [0]  
 8 González, Carlos     [0]      1:0    Sevilla, Samuel     [0]  
 9 Tapia, Jesús         [0]      1:0    DESCANSO                 
10 San Juan, Javier     [0]      0:0    DESCANSO       

Clasificación

Puesto Nombre               Puntos Buch.-M Buch. Progr.
  1    Tapia, Jesús           1.0    0.5   0.5    1.0
  2    Cebrián, Adrián        1.0    0.0   0.0    1.0
       Danchuk, Victor        1.0    0.0   0.0    1.0
       Fernández, Verónica    1.0    0.0   0.0    1.0
       González, Ana          1.0    0.0   0.0    1.0
       González, Carlos       1.0    0.0   0.0    1.0
       Luengo, Pablo          1.0    0.0   0.0    1.0
       Murcia, Saúl           1.0    0.0   0.0    1.0
       Santana, Rafael        1.0    0.0   0.0    1.0
  10   Arce, Gleb (I)         0.0    1.0   1.0    0.0
       Arce, Hugo Ilya (I)    0.0    1.0   1.0    0.0
       Gómez, Elena (I)       0.0    1.0   1.0    0.0
       Orbaneja, Jorge        0.0    1.0   1.0    0.0
       Pradera, Luis (I)      0.0    1.0   1.0    0.0
       Royuela, Gabriel (I)   0.0    1.0   1.0    0.0
       Santana, Rodrigo (I)   0.0    1.0   1.0    0.0
       Sevilla, Samuel        0.0    1.0   1.0    0.0
  18   San Juan, Javier       0.0    0.5   0.5    0.0

 

© Club de ajedrez Cuenca en jaque. Todos los derechos reservados